Aktuelle Platzierungen
Tabelle der 1. Mannschaft (Kreisliga A)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs | 22 | 16 | 4 | 2 | 79:22 | 57 | 52 |
| 2. (2) | FC Waldbrunn II | 22 | 14 | 4 | 4 | 87:43 | 44 | 46 |
| 3. (4) | SG Niedertiefenbach/Dehrn | 22 | 14 | 1 | 7 | 63:41 | 22 | 43 |
| 4. (3) | SG Winkels/Probbach/Dillhausen | 22 | 13 | 3 | 6 | 62:52 | 10 | 42 |
| 5. (6) | SG Steinbach/Obertiefenbach | 22 | 12 | 5 | 5 | 64:41 | 23 | 41 |
| 6. (5) | SV Anadolu Limburg | 22 | 12 | 3 | 7 | 48:40 | 8 | 39 |
| 7. (8) | SG Merenberg | 22 | 10 | 4 | 8 | 60:38 | 22 | 34 |
| 8. (7) | SG Ahlbach/Oberweyer | 22 | 10 | 4 | 8 | 58:43 | 15 | 34 |
| 9. (9) | FC Rojkurd Merenb-Allend | 22 | 8 | 5 | 9 | 50:55 | -5 | 29 |
| 10. (11) | TUS Waldernbach | 22 | 9 | 1 | 12 | 46:52 | -6 | 28 |
| 11. (10) | TUS Staffel | 22 | 7 | 6 | 9 | 43:52 | -9 | 27 |
| 12. (12) | SG Taunus | 22 | 7 | 2 | 13 | 39:48 | -9 | 23 |
| 13. (13) | FC Dorndorf II | 22 | 6 | 4 | 12 | 53:56 | -3 | 22 |
| 14. (14) | SG Weilm/Laubuseschb | 22 | 6 | 4 | 12 | 48:52 | -4 | 22 |
| 15. (15) | SV Wilsenroth | 22 | 5 | 4 | 13 | 38:61 | -23 | 19 |
| 16. (16) | WGB Weilburg | 22 | 0 | 0 | 22 | 6:148 | -142 | 0 |
Tabelle der 2. Mannschaft (Kreisliga C II)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Niedertiefenbach/Dehrn II | 19 | 15 | 2 | 2 | 73:17 | 56 | 47 |
| 2. (2) | SG Merenberg II | 19 | 13 | 2 | 4 | 69:28 | 41 | 41 |
| 3. (3) | FC Waldbrunn III | 18 | 13 | 1 | 4 | 77:24 | 53 | 40 |
| 4. (4) | SG Ahlbach/Oberweyer II | 17 | 10 | 3 | 4 | 60:29 | 31 | 33 |
| 5. (5) | SG Weilm/Laubuseschb II | 17 | 9 | 3 | 5 | 39:31 | 8 | 30 |
| 6. (8) | SG Steinbach/Obertiefenbach II | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:44 | -4 | 25 |
| 7. (6) | SG Taunus II | 19 | 7 | 2 | 10 | 39:45 | -6 | 23 |
| 8. (7) | SV Anadolu Limburg II | 18 | 7 | 2 | 9 | 45:65 | -20 | 23 |
| 9. (9) | SG Winkels/Probbach/Dillhausen II | 17 | 4 | 5 | 8 | 34:40 | -6 | 17 |
| 10. (10) | TUS Waldernbach II | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:45 | -25 | 16 |
| 11. (11) | TUS Staffel II | 16 | 3 | 4 | 9 | 32:66 | -34 | 13 |
| 12. (12) | FC Rojkurd Merenb-Allend II | 17 | 3 | 2 | 12 | 34:81 | -47 | 11 |
| 13. (13) | SV Wilsenroth II | 19 | 3 | 2 | 14 | 31:78 | -47 | 11 |