Aktuelle Platzierungen
Tabelle der 1. Mannschaft (Kreisoberliga)
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SG Villmar/Arfurt/Aumenau | 31 | 19 | 6 | 6 | 97:59 | 38 | 63 |
2. (3) | SC Offheim | 30 | 18 | 4 | 8 | 82:54 | 28 | 58 |
3. (2) | SG Oberlahn | 30 | 17 | 6 | 7 | 88:41 | 47 | 57 |
4. (4) | SG Selters/Erbach | 30 | 16 | 6 | 8 | 94:63 | 31 | 54 |
5. (5) | TSG Oberbrechen | 30 | 15 | 6 | 9 | 84:69 | 15 | 51 |
6. (6) | SV Mengerskirchen | 30 | 14 | 6 | 10 | 88:78 | 10 | 48 |
7. (7) | SG Kirberg/Ohren | 30 | 14 | 6 | 10 | 54:47 | 7 | 48 |
8. (8) | TuS Frickhofen | 30 | 14 | 3 | 13 | 79:87 | -8 | 45 |
9. (11) | SG Heringen/Mensfelden | 31 | 12 | 5 | 14 | 64:65 | -1 | 41 |
10. (9) | SG Niedershausen / Obershausen | 30 | 12 | 4 | 14 | 64:76 | -12 | 40 |
11. (10) | RSV Weyer | 30 | 11 | 6 | 13 | 62:56 | 6 | 39 |
12. (12) | FCA Niederbrechen | 30 | 11 | 5 | 14 | 81:82 | -1 | 38 |
13. (13) | SV 1911 Elz | 30 | 10 | 4 | 16 | 57:77 | -20 | 34 |
14. (14) | RSV Würges | 30 | 10 | 3 | 17 | 40:72 | -32 | 33 |
15. (15) | SG Nord | 30 | 7 | 10 | 13 | 53:62 | -9 | 31 |
16. (16) | FC Waldbrunn II | 30 | 7 | 7 | 16 | 56:90 | -34 | 28 |
17. (17) | TUS Waldernbach | 30 | 3 | 5 | 22 | 41:106 | -65 | 14 |
Tabelle der 2. Mannschaft (Kreisliga C II)
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | TSG Oberbrechen II | 25 | 21 | 3 | 1 | 117:18 | 99 | 66 |
2. (2) | FC Waldbrunn III | 25 | 19 | 1 | 5 | 83:30 | 53 | 58 |
3. (4) | TUS Dietkirchen III | 25 | 16 | 5 | 4 | 79:34 | 45 | 53 |
4. (3) | TuS Frickhofen II | 26 | 16 | 3 | 7 | 68:46 | 22 | 51 |
5. (5) | SV Rot-Weiß Hadamar II | 25 | 16 | 1 | 8 | 84:60 | 24 | 49 |
6. (7) | SV 1911 Elz II | 25 | 13 | 3 | 9 | 58:45 | 13 | 42 |
7. (6) | SG Nord II | 25 | 13 | 1 | 11 | 76:61 | 15 | 40 |
8. (8) | SG Oberlahn III | 26 | 11 | 4 | 11 | 78:63 | 15 | 37 |
9. (9) | TUS Waldernbach II | 25 | 11 | 2 | 12 | 63:65 | -2 | 35 |
10. (10) | SG Heringen/Mensfelden II | 25 | 9 | 4 | 12 | 61:64 | -3 | 31 |
11. (11) | SG Kirberg/Ohren II | 25 | 6 | 2 | 17 | 42:71 | -29 | 20 |
12. (12) | RSV Weyer II | 25 | 5 | 3 | 17 | 31:77 | -46 | 18 |
13. (13) | FCA Niederbrechen III | 25 | 3 | 1 | 21 | 30:112 | -82 | 10 |
14. (14) | SV Mengerskirchen II | 25 | 0 | 1 | 24 | 12:136 | -124 | 1 |