Aktuelle Platzierungen
Tabelle der 1. Mannschaft (Kreisliga A)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | FSG Wirb/Schupb/Heckholzhs | 28 | 20 | 5 | 3 | 92:28 | 64 | 65 |
| 2. (2) | SG Niedertiefenbach/Dehrn | 28 | 19 | 2 | 7 | 80:43 | 37 | 59 |
| 3. (3) | FC Waldbrunn II | 28 | 17 | 5 | 6 | 98:55 | 43 | 56 |
| 4. (4) | SG Steinbach/Obertiefenbach | 28 | 16 | 7 | 5 | 84:48 | 36 | 55 |
| 5. (5) | SV Anadolu Limburg | 28 | 17 | 3 | 8 | 71:52 | 19 | 54 |
| 6. (6) | SG Winkels/Probbach/Dillhausen | 28 | 15 | 5 | 8 | 75:63 | 12 | 50 |
| 7. (7) | SG Merenberg | 28 | 14 | 4 | 10 | 77:47 | 30 | 46 |
| 8. (8) | SG Ahlbach/Oberweyer | 28 | 11 | 4 | 13 | 64:64 | 0 | 37 |
| 9. (9) | SG Taunus | 28 | 11 | 3 | 14 | 57:55 | 2 | 36 |
| 10. (11) | FC Dorndorf II | 28 | 9 | 5 | 14 | 65:70 | -5 | 32 |
| 11. (10) | FC Rojkurd Merenb-Allend | 28 | 9 | 5 | 14 | 63:77 | -14 | 32 |
| 12. (13) | SV Wilsenroth | 28 | 9 | 5 | 14 | 58:72 | -14 | 32 |
| 13. (12) | TUS Waldernbach | 28 | 10 | 1 | 17 | 57:70 | -13 | 31 |
| 14. (14) | TUS Staffel | 28 | 7 | 7 | 14 | 50:72 | -22 | 28 |
| 15. (15) | SG Weilm/Laubuseschb | 28 | 7 | 5 | 16 | 57:70 | -13 | 26 |
| 16. (16) | WGB Weilburg | 28 | 0 | 0 | 28 | 6:168 | -162 | 0 |
Tabelle der 2. Mannschaft (Kreisliga C II)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Niedertiefenbach/Dehrn II | 23 | 18 | 3 | 2 | 87:20 | 67 | 57 |
| 2. (2) | FC Waldbrunn III | 22 | 17 | 1 | 4 | 97:25 | 72 | 52 |
| 3. (3) | SG Merenberg II | 23 | 16 | 2 | 5 | 81:31 | 50 | 50 |
| 4. (4) | SG Weilm/Laubuseschb II | 23 | 12 | 5 | 6 | 53:39 | 14 | 41 |
| 5. (5) | SG Ahlbach/Oberweyer II | 22 | 12 | 3 | 7 | 71:48 | 23 | 39 |
| 6. (6) | SG Taunus II | 23 | 11 | 2 | 10 | 54:48 | 6 | 35 |
| 7. (7) | SV Anadolu Limburg II | 22 | 10 | 2 | 10 | 60:78 | -18 | 32 |
| 8. (8) | SG Steinbach/Obertiefenbach II | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:52 | -5 | 28 |
| 9. (9) | SG Winkels/Probbach/Dillhausen II | 22 | 6 | 6 | 10 | 44:50 | -6 | 24 |
| 10. (10) | TUS Waldernbach II | 22 | 6 | 4 | 12 | 29:57 | -28 | 22 |
| 11. (11) | TUS Staffel II | 22 | 3 | 4 | 15 | 41:95 | -54 | 13 |
| 12. (12) | SV Wilsenroth II | 23 | 3 | 2 | 18 | 36:92 | -56 | 11 |
| 13. (13) | FC Rojkurd Merenb-Allend II | 21 | 3 | 2 | 16 | 36:101 | -65 | 11 |