Aktuelle Platzierungen
Tabelle der 1. Mannschaft (Kreisliga A)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Oberlahn | 14 | 11 | 2 | 1 | 79:17 | 62 | 35 |
| 2. (2) | TSG Oberbrechen | 14 | 10 | 3 | 1 | 47:15 | 32 | 33 |
| 3. (3) | SG Villmar/Arfurt/Aumenau | 14 | 10 | 0 | 4 | 44:23 | 21 | 30 |
| 4. (4) | SG Selters/Erbach | 14 | 8 | 3 | 3 | 51:30 | 21 | 27 |
| 5. (5) | Union Daub/Kirb/Neesb/Ohren | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:14 | 10 | 26 |
| 6. (6) | TUS Dietkirchen II | 14 | 7 | 3 | 4 | 47:28 | 19 | 24 |
| 7. (8) | VfR 07 Limburg II | 14 | 6 | 3 | 5 | 38:35 | 3 | 21 |
| 8. (9) | SV Mengerskirchen | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:38 | 0 | 21 |
| 9. (7) | SG Heringen/Mensfelden | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:33 | -14 | 20 |
| 10. (11) | SG Lindenholzh/Eschhofen | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:37 | -14 | 15 |
| 11. (10) | RSV Weyer | 14 | 5 | 0 | 9 | 30:54 | -24 | 15 |
| 12. (12) | SG Nord | 14 | 2 | 5 | 7 | 22:42 | -20 | 11 |
| 13. (13) | SV 1911 Elz | 14 | 3 | 2 | 9 | 28:51 | -23 | 11 |
| 14. (15) | SG Niedershsn/Obershsn | 14 | 2 | 4 | 8 | 19:28 | -9 | 10 |
| 15. (14) | FCA Niederbrechen | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:58 | -36 | 8 |
| 16. (16) | RSV Würges | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:41 | -28 | 7 |
Tabelle der 2. Mannschaft (Kreisliga C II)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Villmar/Arfurt/Aumenau II | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:15 | 21 | 27 |
| 2. (2) | SV 1911 Elz II | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:15 | 11 | 24 |
| 3. (3) | TUS Dietkirchen III | 10 | 7 | 1 | 2 | 46:18 | 28 | 22 |
| 4. (4) | SG Niedershsn/Obershsn II | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:15 | 8 | 15 |
| 5. (5) | SG Oberlahn III | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:14 | 9 | 13 |
| 6. (7) | SG Heringen/Mensfelden II | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:19 | 4 | 13 |
| 7. (6) | VfR 07 Limburg III | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:22 | -1 | 13 |
| 8. (8) | SG Lindenholzh/Eschhofen II | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:28 | -10 | 11 |
| 9. (9) | SG Nord II | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:29 | -16 | 5 |
| 10. (10) | RSV Würges II | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:31 | -26 | 5 |
| 11. (11) | RSV Weyer II | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:38 | -28 | 2 |