Aktuelle Platzierungen
Tabelle der 1. Mannschaft (Kreisliga A)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Oberlahn | 17 | 13 | 3 | 1 | 88:23 | 65 | 42 |
| 2. (2) | SG Villmar/Arfurt/Aumenau | 18 | 13 | 0 | 5 | 58:27 | 31 | 39 |
| 3. (4) | SG Selters/Erbach | 17 | 11 | 3 | 3 | 69:31 | 38 | 36 |
| 4. (3) | TSG Oberbrechen | 17 | 10 | 5 | 2 | 52:24 | 28 | 35 |
| 5. (6) | TUS Dietkirchen II | 17 | 9 | 3 | 5 | 57:34 | 23 | 30 |
| 6. (7) | Union Daub/Kirb/Neesb/Ohren | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:19 | 8 | 30 |
| 7. (5) | SG Heringen/Mensfelden | 18 | 9 | 2 | 7 | 30:45 | -15 | 29 |
| 8. (8) | VfR 07 Limburg II | 18 | 7 | 4 | 7 | 45:44 | 1 | 25 |
| 9. (10) | SG Lindenholzh/Eschhofen | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:45 | -15 | 22 |
| 10. (9) | SV Mengerskirchen | 17 | 7 | 0 | 10 | 45:50 | -5 | 21 |
| 11. (12) | SG Nord | 17 | 4 | 6 | 7 | 35:48 | -13 | 18 |
| 12. (11) | RSV Weyer | 17 | 6 | 0 | 11 | 36:71 | -35 | 18 |
| 13. (13) | SG Niedershsn/Obershsn | 18 | 3 | 6 | 9 | 26:35 | -9 | 15 |
| 14. (14) | SV 1911 Elz | 17 | 4 | 2 | 11 | 31:59 | -28 | 14 |
| 15. (16) | RSV Würges | 17 | 1 | 6 | 10 | 15:46 | -31 | 9 |
| 16. (15) | FCA Niederbrechen | 18 | 2 | 3 | 13 | 30:73 | -43 | 9 |
Tabelle der 2. Mannschaft (Kreisliga C II)
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Villmar/Arfurt/Aumenau II | 12 | 11 | 0 | 1 | 51:18 | 33 | 33 |
| 2. (2) | TUS Dietkirchen III | 11 | 8 | 1 | 2 | 50:19 | 31 | 25 |
| 3. (3) | SV 1911 Elz II | 11 | 8 | 0 | 3 | 27:19 | 8 | 24 |
| 4. (4) | SG Niedershsn/Obershsn II | 11 | 7 | 0 | 4 | 35:18 | 17 | 21 |
| 5. (6) | VfR 07 Limburg III | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:28 | 1 | 19 |
| 6. (5) | SG Oberlahn III | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:24 | 3 | 16 |
| 7. (7) | SG Heringen/Mensfelden II | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:22 | 2 | 13 |
| 8. (9) | SG Nord II | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:29 | -7 | 11 |
| 9. (8) | SG Lindenholzh/Eschhofen II | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:37 | -16 | 11 |
| 10. (10) | RSV Würges II | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:40 | -35 | 5 |
| 11. (11) | RSV Weyer II | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:47 | -37 | 2 |